速度や耐久性は製品ごとに違うので、用途に合うかは各製品のページの解説も確認してください。選び方はSSDの選び方、1週間の値動きは週間相場レポートで見られます。
SSD・メモリの容量単価ランキング
楽天市場・Yahoo!ショッピングの新品・在庫ありの最安値を容量で割った「1GBあたりの価格」で並べています。容量単価が安い=同じお金で多く積める、という目安です。
【PR】本ページはアフィリエイト広告を利用しています
SSDの容量単価ランキング
いま1GBあたりが最も安いのはNVMe SSD 4TB(18.6円/GB・最安値¥74,500)です。
| 順位 | 製品 | 最安値 | 1GBあたり |
|---|---|---|---|
| 1 | NVMe SSD 4TB | ¥74,500 | 18.6円 |
| 2 | NVMe SSD 2TB | ¥41,980 | 21.0円 |
| 3 | NVMe SSD 1TB | ¥21,800 | 21.8円 |
| 4 | Crucial P3 Plus 1TB | ¥23,580 | 23.6円 |
| 5 | Lexar NM790 2TB | ¥52,980 | 26.5円 |
| 6 | Crucial T500 2TB | ¥64,800 | 32.4円 |
| 7 | WD_BLACK SN850X 2TB | ¥67,200 | 33.6円 |
| 8 | Samsung 990 PRO 2TB | ¥75,737 | 37.9円 |
| 9 | Samsung 990 EVO Plus 2TB | ¥80,100 | 40.0円 |
メモリのGB単価ランキング
いま1GBあたりが最も安いのはDDR4 32GB (16GB×2)(612.5円/GB・最安値¥19,600)です。
| 順位 | 製品 | 最安値 | 1GBあたり |
|---|---|---|---|
| 1 | DDR4 32GB (16GB×2) | ¥19,600 | 612.5円 |
| 2 | DDR5 32GB (16GB×2) | ¥57,870 | 1,808.4円 |
| 3 | DDR5 64GB (32GB×2) | ¥136,400 | 2,131.2円 |
| 4 | CORSAIR VENGEANCE DDR5-6000 32GB | ¥71,500 | 2,234.4円 |
| 5 | Kingston FURY Beast DDR5-6000 32GB | ¥99,600 | 3,112.5円 |
値下がりをいち早く知る