予算別おすすめ構成
楽天市場・Yahoo!ショッピングの新品最安値で、合計金額を自動で計算しています(2時間ごとに更新)。
【PR】本ページはアフィリエイト広告を利用しています
フルHDで快適に遊ぶ入門構成
¥230,584 合計
| パーツ | 選んだモデル | 最安値 |
|---|---|---|
| CPU | Ryzen 5 9600X AMD Ryzen 5 9600X BOX | ¥35,080 楽天市場で見る |
| マザーボード | B650 マザーボード(AM5) BATTLE-AX B650M-T V14 | ¥15,263 Yahoo!ショッピングで見る |
| メモリ | DDR5 32GB (16GB×2) CORSAIR DDR5-4800MHz デスクトップPC用 メモリ VENGEANCE DD… | ¥57,870 楽天市場で見る |
| SSD | NVMe SSD 1TB Lexar M.2 2280 SSD 1TB NVMe SSD PCIe Gen3 x4 ゲー… | ¥21,800 Yahoo!ショッピングで見る |
| グラボ | GeForce RTX 5060 エイスース / ASUS PRIME-RTX5060-O8G [PCIExp 8GB] | ¥80,760 楽天市場で見る |
| 電源 | 電源 750W 80PLUS Gold Cooler Master MWE Gold 750 V3 ATX 3.1 Non-Modul… | ¥11,700 Yahoo!ショッピングで見る |
| ケース | ミドルタワー PCケース 強化ガラス Micro-ATX/ PCケース ゲーミング ミドルタワーケース | ¥5,030 楽天市場で見る |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロー) ID-COOLING 空冷CPUクーラー SE-904-XT BLACK ブラック 爆買 | ¥3,081 Yahoo!ショッピングで見る |
WQHD・配信もこなすミドル構成
¥342,340 合計
| パーツ | 選んだモデル | 最安値 |
|---|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9800X3D AMD エーエムディー Ryzen 7 9800X3D BOX CPU | ¥57,616 楽天市場で見る |
| マザーボード | B650 マザーボード(AM5) BATTLE-AX B650M-T V14 | ¥15,263 Yahoo!ショッピングで見る |
| メモリ | DDR5 32GB (16GB×2) CORSAIR DDR5-4800MHz デスクトップPC用 メモリ VENGEANCE DD… | ¥57,870 楽天市場で見る |
| SSD | NVMe SSD 2TB 内蔵型 SSD 2TB PCIe Gen3x4 M.2 NVMe 2280 3300MB/s… | ¥41,980 Yahoo!ショッピングで見る |
| グラボ | GeForce RTX 5070 Palit(パリット) GeForce RTX 5070 Infinity 3 12GB /… | ¥149,800 楽天市場で見る |
| 電源 | 電源 750W 80PLUS Gold Cooler Master MWE Gold 750 V3 ATX 3.1 Non-Modul… | ¥11,700 Yahoo!ショッピングで見る |
| ケース | ミドルタワー PCケース 強化ガラス Micro-ATX/ PCケース ゲーミング ミドルタワーケース | ¥5,030 楽天市場で見る |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロー) ID-COOLING 空冷CPUクーラー SE-904-XT BLACK ブラック 爆買 | ¥3,081 Yahoo!ショッピングで見る |
4Kや重い処理に挑むハイエンド構成
¥572,553 合計
| パーツ | 選んだモデル | 最安値 |
|---|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9800X3D AMD エーエムディー Ryzen 7 9800X3D BOX CPU | ¥57,616 楽天市場で見る |
| マザーボード | B650 マザーボード(AM5) BATTLE-AX B650M-T V14 | ¥15,263 Yahoo!ショッピングで見る |
| メモリ | DDR5 64GB (32GB×2) CFD販売 デスクトップPC用メモリ グラフェン 銅箔 ヒートシンク DDR5-5600 32… | ¥136,400 楽天市場で見る |
| SSD | NVMe SSD 4TB Addlink S95 4TB SSD PCストレージ用 アップグレード 7200MB/秒 最… | ¥74,500 Yahoo!ショッピングで見る |
| グラボ | GeForce RTX 5080 Palit NE75080019T2-GB2031A (GeForce RTX 5080 Ga… | ¥269,800 楽天市場で見る |
| 電源 | 電源 850W 80PLUS Gold darkFlash|ダークフラッシュ ATX3.1規格対応 80Plus GOLD認証 850… | ¥10,863 楽天市場で見る |
| ケース | ミドルタワー PCケース 強化ガラス Micro-ATX/ PCケース ゲーミング ミドルタワーケース | ¥5,030 楽天市場で見る |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロー) ID-COOLING 空冷CPUクーラー SE-904-XT BLACK ブラック 爆買 | ¥3,081 Yahoo!ショッピングで見る |
Intelで組むバランス構成
¥405,304 合計
| パーツ | 選んだモデル | 最安値 |
|---|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265K 爆買Core Ultra 7 265K 3.9GHz LGA1851 SRQCW | ¥52,000 Yahoo!ショッピングで見る |
| マザーボード | B860 マザーボード(LGA1851) ASRock B860M Pro-A WiFi (B860 1851 MicroATX) ドス… | ¥16,480 Yahoo!ショッピングで見る |
| メモリ | DDR5 32GB (16GB×2) CORSAIR DDR5-4800MHz デスクトップPC用 メモリ VENGEANCE DD… | ¥57,870 楽天市場で見る |
| SSD | NVMe SSD 2TB 内蔵型 SSD 2TB PCIe Gen3x4 M.2 NVMe 2280 3300MB/s… | ¥41,980 Yahoo!ショッピングで見る |
| グラボ | GeForce RTX 5070 Ti PNY | ピーエヌワイ VCG5070T16TFXXPB1-O (GeForce RTX 5… | ¥218,000 楽天市場で見る |
| 電源 | 電源 850W 80PLUS Gold darkFlash|ダークフラッシュ ATX3.1規格対応 80Plus GOLD認証 850… | ¥10,863 楽天市場で見る |
| ケース | ミドルタワー PCケース 強化ガラス Micro-ATX/ PCケース ゲーミング ミドルタワーケース | ¥5,030 楽天市場で見る |
| CPUクーラー | 空冷CPUクーラー(サイドフロー) ID-COOLING 空冷CPUクーラー SE-904-XT BLACK ブラック 爆買 | ¥3,081 Yahoo!ショッピングで見る |
パーツ選びの考え方ははじめての自作PC、組み立て済みPCと比べるなら自作 vs BTOもどうぞ。
値下がりをいち早く知る