¥74,50018.6円/GB
最安値更新送料無料
Yahoo!ショッピングで見る →Galaxy USA
PR・楽天市場/Yahoo!ショッピングの新品最安値(取得時点)Amazonで探す(PR)
現在の最安値は¥74,500(楽天市場・Yahoo!ショッピングの新品・在庫あり39件中)です。記録を始めた9/25以降の最安値は¥74,500(9/25)で、現在はそれより+0.0%です。直近の出品価格の中央値は¥96,599です。
【PR】本ページはアフィリエイト広告を利用しています
NVMe SSDの4TBで、動画編集や大量のゲームを入れる人向けです。容量単価が下がりやすい容量でもあります。発熱が気になる場合は、ヒートシンク付きの製品やマザーボードのM.2ヒートシンクを活用しましょう。
| 日付 | 最安値 | 中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | ¥74,500 | ¥96,599 | 39 |
| 2026-10-07 | ¥74,500 | ¥96,200 | 39 |
| 2026-10-06 | ¥74,500 | ¥98,200 | 43 |
| 2026-10-05 | ¥74,500 | ¥95,657 | 40 |
| 2026-10-04 | ¥74,500 | ¥95,980 | 41 |
| 2026-10-03 | ¥74,500 | ¥95,334 | 39 |
| 2026-10-02 | ¥74,500 | ¥95,657 | 40 |
| 2026-10-01 | ¥74,500 | ¥95,980 | 44 |
| 2026-09-30 | ¥74,500 | ¥95,980 | 43 |
| 2026-09-29 | ¥74,500 | ¥96,599 | 43 |
| 2026-09-28 | ¥74,500 | ¥96,399 | 42 |
| 2026-09-27 | ¥74,500 | ¥95,840 | 42 |
| 2026-09-26 | ¥74,500 | ¥95,840 | 42 |
| 2026-09-25 | ¥74,500 | ¥95,943 | 40 |
値下がりをいち早く知る